Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Blades Material: | Aluminum Alloy |
---|
Model | AP-800H | AP-1000H | AP-1500H | AP-2000H | AP-3000H | AP-5000H | AP-10000H | AP-20000H |
Rated power | 800W | 1kW | 小2kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW | 20kW |
Maximum power | 530W | 1.2kW | 2kW | 2.2kW | 3.5kW | 5.5kW | 12kW | 23kW |
Rated voltage | 48V | 48V | 48V/96V | 48V/96V | 96V/120V | 120V/220V | 360V | 360V |
Start up wind speed | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
Rated wind speed | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
Survival wind speed | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s |
Wheel diameter | 2m | 2.2m | 2.55m | 2.55m | 2.85m | 3.6m | 5.8m | 7.6m |
Wheel height | 2.2m | 2.4m | 2.8m | 3m/2.6m | 3.5m/3m | 4.5m/4m | 8m/6m | 10m/9m |
Blades number | 5 | |||||||
Blades material | Aluminum alloy | Glass fiber | Aluminum alloy | |||||
Generator | Aluminum alloy | |||||||
Control system | Three phase permanent magnet ac generator/ maglev generator | |||||||
Speed regulation | Electromagnet | |||||||
Working temperature | -40℃~80℃ |
Contact Person: Mr. Seeker Xu
Tel: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509
Solar Panel Kit polycrystalline module 65W,70W off grid system solar small home system use
24V/48V 800w/1000w Garden Windmill/Wind Generator/Wind Turbine M5 Model
100W 200W 300W 400W 12V/24V Mini Wind Turbine Generator S Model