Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Blades Material: | Aluminum Alloy |
---|
Model | AP-100SV | AP-200SV | AP-300SV | AP-400SV |
Rated power | 100W | 200W | 300W | 400W |
Maximum power | 130W | 220W | 310W | 410W |
Rated voltage | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Start up wind speed | 1.5m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2m/s |
Rated wind speed | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s |
Survival wind speed | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
Top net weight | 13.5kg | 17kg | 19kg | 21kg |
Wheel diameter | 0.46m | 0.46m | 0.54m | 0.54m |
Blades number | 10 | 12 | 8 | 8 |
Blades material | Aluminum alloy | |||
Generator | Three phase permanent magnet ac generator/ maglev generator | |||
Control system | Electromagnet | |||
Speed regulation | Automatically windward | |||
Working temperature | -40℃~80℃ |
Contact Person: Mr. Seeker Xu
Tel: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509
Solar Panel Kit polycrystalline module 65W,70W off grid system solar small home system use
24V/48V 800w/1000w Garden Windmill/Wind Generator/Wind Turbine M5 Model
100W 200W 300W 400W 12V/24V Mini Wind Turbine Generator S Model