Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Blades Material: | Nylon Fiber |
---|
Model | AP-400M2 | AP-500M2 | AP-600M2 |
Rated power | 400W | 500W | 600W |
Maximum power | 420W | 520W | 610W |
Rated voltage | 24V | 24V/48V | 24V/48V |
Start up wind speed | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
Rated wind speed | 11m/s | 11.5m/s | 12m/s |
Survival wind speed | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
Top net weight | 14.5kg | 15kg | 15.5kg |
Wheel diameter | 1.7m | 1.75m | 1.8m |
Blades number | 3月5日 | ||
Blades material | Nylon fiber | ||
Generator | Three phase permanent magnet ac generator | ||
Magnetic steel | NdFeB | ||
Generator case | Die-casting aluminum | ||
Control system | Electromagnet | ||
Speed regulation | Automatically adjust windward | ||
Working temperature | -40℃~80℃ |
Contact Person: Mr. Seeker Xu
Tel: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509
Solar Panel Kit polycrystalline module 65W,70W off grid system solar small home system use
24V/48V 800w/1000w Garden Windmill/Wind Generator/Wind Turbine M5 Model
100W 200W 300W 400W 12V/24V Mini Wind Turbine Generator S Model