Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Data Term | AP-FPC-AL-AO-80-L-2.0M2-P | AP-FPC-AL-AO-80-L-2.5M2-P | AP-FPC-AL-AO-80-L-3.0M2-P |
LXWXH | Collector Size(MM): 2000X1000X70 | Collector Size(MM): 2000X1250X70 | Collector Size(MM): 2000X1500X70 |
Gross | Carton Size(MM): 2020X1100X85 | Carton Size(MM): 2020X1350X85 | Carton Size(MM): 2020X1600X85 |
Aperture | Aperture: 1.85M2 | Aperture: 2.35M2 | Aperture: 2.80M2 |
Weight | Weight: 36.00KGS | Weight: 44.50KGS | Weight: 53.00KGS |
Cover | Material, Low-iron Pattered Tempered Glass; Thickness, 3.2MM; Transmittance, 91%; Quantities, 1PCS. | ||
Absorber | Aluminum Sheet | ||
Surface Treatment | Whole Black Chrome Film Aluminum Sheet-Harp Positioned Copper Tubes | ||
Absorptivity | 0.93~0.97 | ||
Emissivity | 0.07~0.14 | ||
Solar Fins | 950MMX0.4MM | 1200MMX0.4MM | 1450MMX0.4MM |
Header Tuber | Material, Copper, TP2; Diameter,22MM; Thickness 0.55MM; Length, 1060MM; Quantities, 2PCS. | ||
Length | Length, 1060MM | Length, 1310MM | Length, 1560MM |
Riser Tuber | Material, Copper, TP2; Diameter,10MM; Thickness 0.45MM; | ||
Length& Quantities | 1888MM 7PCS | 1888MM 9PCS | Length, 1888MM 11PCS |
Construction | Fin & Tubes(Ultrasonic Welding); Working Pressure,0.6Mpa; Conductivity (W/mK):<= 0.048W/m.K under test temperature 70℃ | ||
Insulation& Sealing Tape | Material, Fibre Glass; Density, Density ,16KG/CBM; Back: 30MM /Side:35MM; EPDM Sealing Tape | ||
Frame & Back Plate | 6063 Aluminum Alloy;Sliver White;Thickness 1.00MM; Galvanized Steel Back Plate; 0.3MM Thickness |
Data Term | AP-FPC-AL-AO-80-L-2.0M2-L | AP-FPC-AL-AO-80-L-2.5M2-L | AP-FPC-AL-AO-80-L-3.0M2-L |
LXWXH | Collector Size(MM): 2000X1000X70 | Collector Size(MM): 2000X1250X70 | Collector Size(MM): 2000X1500X70 |
Gross | Carton Size(MM): 2100X1020X85 | Carton Size(MM): 2100X1270X85 | Carton Size(MM): 2100X1520X85 |
Aperture | Aperture: 1.85M2 | Aperture: 2.35M2 | Aperture: 2.80M2 |
Weight | Weight: 36.00KGS | Weight: 44.50KGS | Weight: 53.00KGS |
Cover | Material, Low-iron Pattered Tempered Glass; Thickness, 3.2MM; Transmittance, 91%; Quantities, 1PCS. | ||
Absorber | Aluminum Sheet | ||
Surface Treatment | Whole Black Chrome Film Aluminum Sheet-Harp Positioned Copper Tubes | ||
Absorptivity | 0.93~0.97 | ||
Emissivity | 0.07~0.14 | ||
Solar Fins | 950MMX0.4MM | 1200MMX0.4MM | 1450MMX0.4MM |
Header Tuber | Material, Copper, TP2; Diameter,22MM; Thickness 0.55MM; Length, 1060MM; Quantities, 2PCS. | ||
Length | 2050MMX0.4MM | 2050MMX0.4MM | 2050MMX0.4MM |
Riser Tuber | Material, Copper, TP2; Diameter,10MM; Thickness 0.45MM; | ||
Length& Quantities | Length, 880MM 14PCS | Length, 1130MM 14PCS | Length, 1380MM 14PCS |
Construction | Fin & Tubes(Ultrasonic Welding); Working Pressure,0.6Mpa; Conductivity (W/mK):<= 0.048W/m.K under test temperature 70℃ | ||
Insulation& Sealing Tape | Material, Fibre Glass; Density, Density ,16KG/CBM; Back: 30MM /Side:35MM; EPDM Sealing Tape | ||
Frame & Back Plate | 6063 Aluminum Alloy;Sliver White;Thickness 1.00MM; Galvanized Steel Back Plate; 0.3MM Thickness |
Contact Person: Mr. Seeker Xu
Tel: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509
Solar Panel Kit polycrystalline module 65W,70W off grid system solar small home system use
24V/48V 800w/1000w Garden Windmill/Wind Generator/Wind Turbine M5 Model
100W 200W 300W 400W 12V/24V Mini Wind Turbine Generator S Model