Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Blades Material: | Nylon Fiber |
|---|
| Model | AP-1000L | AP-1500L | AP-2000L | AP-2500L |
| Rated power | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Maximum power | 1200W | 1700W | 2300W | 2800W |
| Rated voltage | 48V | 48V | 48V/96V | 48V/96V |
| Start up wind speed | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
| Rated wind speed | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s |
| Survival wind speed | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
| Top net weight | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg |
| Wheel diameter | 2.9m | 3.2m | 3.7m | 4.7m |
| Blades number | 3 PCS | |||
| Blades material | Reinforced glass fiber | |||
| Generator | Three phase permanent magnet ac generator | |||
| Magnetic steel | NdFeB | |||
| Generator case | Die-casting aluminum | |||
| Control system | Electromagnet/ wind wheel yaw | |||
| Speed regulation | Automatically adjust windward | |||
| Working temperature | -40℃~80℃ | |||
Contact Person: Mr. Seeker Xu
Tel: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509
Solar Panel Kit polycrystalline module 65W,70W off grid system solar small home system use
24V/48V 800w/1000w Garden Windmill/Wind Generator/Wind Turbine M5 Model
100W 200W 300W 400W 12V/24V Mini Wind Turbine Generator S Model