Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Blades Material: | Aluminum Alloy |
|---|
| Model | AP-300Q4 | AP-400Q4 | AP-500Q4 |
| Rated power | 300W | 400W | 500W |
| Maximum power | 310W | 410W | 510W |
| Rated voltage | 12V/24V | 12V/24V | 24V |
| Start up wind speed | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
| Rated wind speed | 11m/s | 11m/s | 12m/s |
| Survival wind speed | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
| Top net weight | 25kg | 26kg | 27kg |
| Wheel diameter | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
| Blades number | 4 | ||
| Blades material | Aluminum alloy | ||
| Generator | Three phase permanent magnet ac generator/ maglev generator | ||
| Control system | Electromagnet | ||
| Speed regulation | Automatically windward | ||
| Working temperature | -40℃~80℃ | ||
Contact Person: Mr. Seeker Xu
Tel: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509
Solar Panel Kit polycrystalline module 65W,70W off grid system solar small home system use
24V/48V 800w/1000w Garden Windmill/Wind Generator/Wind Turbine M5 Model
100W 200W 300W 400W 12V/24V Mini Wind Turbine Generator S Model